(相关资料图)
5月2日,生意社三七基准价为101.50元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/公斤)| 当日价 | 101.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 112.50 |
| 中位值 | 100.75 |
| 顶位差 | -11 |
| 底位差 | 12.5 |
| 平均值 | 100.60 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词:
(相关资料图)
5月2日,生意社三七基准价为101.50元/公斤,与本月初持平。
三七年度统计(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/公斤)| 当日价 | 101.50 |
| 日涨幅 | 0.00% |
| 一年位置 | 中位 |
| 最小值 | 89.00 |
| 最大值 | 112.50 |
| 中位值 | 100.75 |
| 顶位差 | -11 |
| 底位差 | 12.5 |
| 平均值 | 100.60 |
| 警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
关键词: