(资料图片)
| 区域 | 省 市 | 07-04 | 07-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 4563 | 4550 | 13 | 160 |
| 山东省 | 4179 | 4180 | -1 | 113 | |
| 浙江省 | 4225 | 4200 | 25 | 41 | |
| 江西省 | 4090 | 4090 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 4400 | 4400 | 0 | 100 | |
| 江苏省 | 4080 | 4040 | 40 | 15 | |
| 上海市 | 4427 | 4433 | -6 | 127 | |
| 西北 | 新疆 | 4185 | 4240 | -55 | -507 |
| 陕西省 | 4230 | 4230 | 0 | 0 | |
| 甘肃省 | 4655 | 4300 | 355 | 210 | |
| 青海省 | 3880 | 3870 | 10 | 31 | |
| 宁夏 | 4386 | 4386 | 0 | 18 | |
| 华中 | 河南省 | 4298 | 4368 | -70 | 170 |
| 湖南省 | 4283 | 4220 | 63 | 83 | |
| 湖北省 | 4488 | 4523 | -35 | 18 | |
| 华北 | 北京市 | 4300 | 4299 | 1 | 0 |
| 天津市 | 4525 | 4550 | -25 | 327 | |
| 山西省 | 3918 | 4217 | -299 | -203 | |
| 河北省 | 4104 | 4114 | -10 | 0 | |
| 内蒙古 | 4320 | 4320 | 0 | 237 | |
| 华南 | 广 西 | 4150 | 4150 | 0 | -25 |
| 广东省 | 4080 | 4080 | 0 | -20 | |
| 海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
| 东北 | 辽宁省 | 4088 | 4066 | 22 | 16 |
| 黑龙江 | 4318 | 4309 | 9 | 0 | |
| 吉林省 | 4579 | 4608 | -29 | 129 | |
| 西南 | 四川省 | 4315 | 4350 | -35 | -52 |
| 贵州省 | 4230 | 4230 | 0 | 170 | |
| 云南省 | 4600 | 4420 | 180 | 100 | |
| 重庆市 | 4400 | 4400 | 0 | 175 | |
| 西藏 | 3913 | 3913 | 0 | 97 | |
关键词:









